ICE期棉简评:主力合约连续上涨 成交量增加
时间:2017-08-03 17:00:22 来源:中国棉花信息网 返回首页
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-10 | 71.17 | 71.85 | 71.17 | 71.75 | 58 | 19 | 215 | 3 |
2017-12 | 69.44 | 70.4 | 69.22 | 70.34 | 103 | 15463 | 42473 | 250 |
2018-03 | 68.74 | 69.65 | 68.65 | 69.62 | 93 | 3109 | 42473 | 250 |
2018-05 | 69.08 | 69.94 | 69.01 | 69.96 | 91 | 231 | 4930 | -14 |
2018-07 | 69.45 | 70.32 | 69.45 | 70.35 | 92 | 291 | 4698 | -36 |
2018-10 | - | - | - | 69.10 | 76 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 68.5 | 69.5 | 68.5 | 69.53 | 91 | 215 | 8251 | 182 |
2019-03 | - | - | - | 69.89 | 91 | 1 | 173 | 1 |
2019-05 | - | - | - | 70.15 | 65 | 0 | 0 | |
2019-07 | - | - | - | 70.12 | 59 | 0 | 73 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 19329 | 216622 | 194 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 29112 | -1876 |
周三ICE期棉连续第三个交易日收涨,12月合约累计上涨154点;1712合约收于70.34美分/磅,涨103点;1803合约收于69.62美分/磅,涨93点。
周三ICE期棉开盘后主力合约窄幅震荡,之后买盘增加,合约价冲高,最高价70.40美分/磅,最终收于当日走势区间高位。
周三美元指数下跌,市场关注周四发布的美棉出口报告,至本周四为美棉出口的第52周,2016/17年度的最后一周,至51周时,2016/17年度美棉装运已达到304万吨。
ICE统计:8月2日总成交约25300手,截至1日登记库存29112包,减1876包。1712月未平仓合约155808张,减192张;1803月未平仓合约42473张,增250张。累计未平仓合约216622张,增194张。

社务动态